PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN ASAKOTA
KELURAHAN KOLO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN KOLO, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 69 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 637 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 597 0 0
5 15 S/D 19 TAHUN 544 0 0
6 20 S/D 24 TAHUN 645 0 0
7 25 S/D 29 TAHUN 726 0 0
8 30 S/D 34 TAHUN 613 0 0
9 35 S/D 39 TAHUN 579 0 0
10 40 S/D 44 TAHUN 472 0 0
11 45 S/D 49 TAHUN 421 0 0
12 50 S/D 54 TAHUN 359 0 0
13 55 S/D 59 TAHUN 271 0 0
14 60 S/D 64 TAHUN 179 0 0
15 65 S/D 69 TAHUN 149 0 0
16 70 S/D 74 TAHUN 117 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 160 0 0
JUMLAH 6538 0 0
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6538 0 0

13 Juli 2025

  MENGETAHUI
LURAH KOLO




RUSTAM, S.E
NIP/NIP : 196903152006041012
  KOLO, 13 JULI 2025
KOLO





NIP/NIP :